10/8から始まる「EXCELマクロ/VBA基礎講座」(中級者向け)
| 講 座 | 第4回 EXCEL マクロ・VBA基礎講座講座(中級者向け) |
|---|---|
| 日 時 | 2025年10月8日(水) 午後6時30分~8時30分を第1回目とし、全12回実施 (毎水曜日の同一時間帯) |
| 内 容 | Excelマクロ及びVBプログラムの基礎を習得しビジネス活用のスキルアップをめざします。 |
| 対 象 | パソコン中級者 |
| 定 員 | 10名 |
| 場 所 | 3階 学習室 |
| 費 用 | 受講料 14,000円(税込・12回分)※教材費込み |
| 講 師 | 小林祥司 |
| 受 付 | 2025年10月5日(日)9時から |
| その他 | ・パソコンはセンターで用意します。但しご自分のPCを使用したい方は持参可。(MS Office2021か365がインストールされていればOKです) ・カリキュラムは下記をご参照下さい。 ・講座中に撮った写真を当施設のブログや掲示板、SNSに掲載する事があります。支障のある方は事前にお申し出ください。 |
| 申込み ・問合せ |
TEL:0565-53-7771 FAX:0565-53-7782 MAIL:info@takaoka-cc.com または受付窓口で直接お申込みください。 |
XCELマクロ・VBA基礎講座講座(全12回)実施予定表
テキスト:今すぐ使えるかんたんExcelマクロ&VBA 発行所:技術評論家
テキスト:今すぐ使えるかんたんExcelマクロ&VBA 発行所:技術評論家
| 回 | 実施日 | 実施内容 |
|---|---|---|
| 1 | 10月8日 | 第1章:マクロの基本 |
| 2 | 10月15日 | 第2章:マクロとVBAの関係 |
| 3 | 10月22日 | 第3章:VBAの基本 |
| 4 | 10月29日 | 第4章:変数と関数の基本 |
| 5 | 11月5日 | 第5章:セルと行・列の基本 |
| 6 | 11月12日 | 第6章:セルと行・列の基本の書式設定の基本 |
| 7 | 11月19日 | 第7章:シートやブックのオブジェクトの基本 |
| 8 | 11月26日 | 第8章:条件分岐と繰り返しの基本 |
| 9 | 12月3日 | 第9章:並び替えと抽出の基本 |
| 10 | 12月10日 | 第10章:印刷の設定の基本 |
| 11 | 12月17日 | 第11章:ユーザーからの指示を受けるには |
| 12 | 12月24日 | 第12章:ユーザーフォームの基本 |
